ICO Ratingが発表した仮想通貨取引所のセキュリティー格付け100社を一挙公開!
2022年10月24日
ICO Ratingが仮想通貨取引所のセキュリティー格付けを発表
10月、ICO評価サイトのICO Ratingが仮想通貨取引所・セキュリティ格付けレポートを発表しました。
現在、仮想通貨取引所は世界で200社以上ありますが、今回は一日の取引量が100万ドル以上を超える上位100社を対象にセキュリティ格付けが行われています。
セキュリティ格付けランキング
以下の表は、ICO Ratingが発表したセキュリティ格付けランキングです。1位から100位まで全て掲載してみました。
尚、ランキング表の右側には3日現在の取引高ランキングも加えて掲載しています。(調査元:CoinMarketCap)
この表から「取引高の多い取引所」と「セキュリティに強い取引所」は必ずしも一致しないことがわかります。
世界で最も取引高の多いBinanceでさえ、セキュリティランキングは17位ですし、取引高2位のOKExはさらに順位を下げ、セキュリティランキング42位となっています。
ちなみに、日本の取引所ではbitbankの22位が最高位で、37位にbitFlyer、ハッキング被害にあったZaifは89位となっています。
格付け順位 | 取引所 | 評価点 | 取引高順位 |
---|---|---|---|
1位 | Coinbase Pro | 89 | 22位 |
2位 | Kraken | 80 | 19位 |
3位 | BitMEX | 78 | 207位 |
4位 | GOPAX | 78 | 81位 |
5位 | CPDAX | 74 | 62位 |
6位 | Bitlish | 74 | 45位 |
7位 | BtcTurk | 74 | 80位 |
8位 | Cobinhood | 71 | 217位 |
9位 | Hotbit | 69 | 51位 |
10位 | Coinut | 69 | 114位 |
11位 | Luno | 68 | 92位 |
12位 | Ethfinex | 67 | 90位 |
13位 | Bittrex | 66 | 30位 |
14位 | UEX | 65 | 36位 |
15位 | Bancor Network | 65 | 105位 |
16位 | Coinhub | 64 | 71位 |
17位 | Binance | 63 | 1位 |
18位 | HitBTC | 63 | 5位 |
19位 | ABCC | 61 | 222位 |
20位 | DSX | 61 | 101位 |
21位 | Coinroom | 59 | 73位 |
22位 | bitbank ![]() |
59 | 16位 |
23位 | xBTCe | 58 | 208位 |
24位 | Bibox | 56 | 6位 |
25位 | DragonEX | 56 | 32位 |
26位 | DigiFinex | 55 | 13位 |
27位 | YoBit | 55 | 40位 |
28位 | Livecoin | 54 | 59位 |
29位 | CoinEx | 53 | 177位 |
30位 | Rfinex | 53 | 60位 |
31位 | Coinbe | 53 | 67位 |
32位 | CEX.IO | 53 | 72位 |
33位 | Neraex | 52 | 156位 |
34位 | BigONE | 51 | 99位 |
35位 | QuadrigaCX | 50 | 113位 |
36位 | LBank | 49 | 9位 |
37位 | bitFlyer ![]() |
49 | 39位 |
38位 | Exrates | 49 | 35位 |
39位 | Iquant | 48 | 176位 |
40位 | Cryptonex | 48 | 24位 |
41位 | CoinsBank | 48 | 17位 |
42位 | OKEx | 47 | 2位 |
43位 | Simex | 47 | 25位 |
44位 | Poloniex | 47 | 38位 |
45位 | BitBay | 47 | 57位 |
46位 | HADAX | 47 | 68位 |
47位 | Huobi | 46 | 3位 |
48位 | CoinBene | 46 | 12位 |
49位 | Indodax | 45 | 82位 |
50位 | BiteBTC | 45 | 66位 |
51位 | BTCC | 45 | 83位 |
52位 | Cryptopia | 45 | 85位 |
53位 | Gate.io | 44 | 29位 |
54位 | Bitfinex | 43 | 7位 |
55位 | Gemini | 43 | 56位 |
56位 | Exmo | 43 | 46位 |
57位 | Coinone | 42 | 49位 |
58位 | Kucoin | 42 | 55位 |
59位 | LATOKEN | 42 | 54位 |
60位 | ZB.COM | 41 | 4位 |
61位 | RightBTC | 41 | 21位 |
62位 | OOOBTC | 41 | 42位 |
63位 | BitForex | 40 | 194位 |
64位 | IDCM | 40 | 18位 |
65位 | itBit | 40 | 50位 |
66位 | Bitsane | 39 | 70位 |
67位 | Sistemkoin | 38 | 41位 |
68位 | Bitstamp | 37 | 28位 |
69位 | OEX | 37 | 20位 |
70位 | CoinTiger | 37 | 37位 |
71位 | CoinEgg | 37 | 44位 |
72位 | BitMart | 37 | 31位 |
73位 | Liqui | 37 | 74位 |
74位 | Upbit | 36 | 10位 |
75位 | FCoin | 35 | 221位 |
76位 | Kryptono | 35 | 33位 |
77位 | BTC-Alpha | 35 | 91位 |
78位 | Bithumb | 34 | 8位 |
79位 | Bitinka | 34 | 214位 |
80位 | Coindeal | 34 | 77位 |
81位 | CryptoBridge | 34 | – |
82位 | Fisco ![]() |
33 | 213位 |
83位 | Paribu | 33 | 93位 |
84位 | TOPBTC | 32 | 23位 |
85位 | CoinExchange | 32 | 108位 |
86位 | Coinsuper | 31 | 26位 |
87位 | Bit-Z | 31 | 14位 |
88位 | Fatbtc | 31 | 34位 |
89位 | Zaif ![]() |
29 | 89位 |
90位 | Trade By Trade | 29 | 58位 |
91位 | Instant Bitex | 26 | 75位 |
92位 | IDAX | 25 | 11位 |
93位 | Mercatox | 25 | 76位 |
94位 | EXX | 24 | 215位 |
95位 | BCEX | 24 | 15位 |
96位 | DOBI trade | 23 | 136位 |
97位 | BTCBOX ![]() |
20 | 52位 |
98位 | Tidex | 20 | 95位 |
99位 | Allcoin | 19 | 27位 |
100位 | OKCoin.cn | 15 | – |
セキュリティで一番大事なこと
今回、ICO Ratingが発表した仮想通貨取引所のセキュリティ・ランキングを掲載しましたが、勘違いしてほしくないのは1位のCoinbaseであっても安全が約束されているわけでもありません。
セキュリティで一番大事なことは、自分自身のセキュリティに対する意識です。
厳重なパスワードの設定、二段階認証の設定、長期保有する仮想通貨はハードウォレットで管理するなど、自分でできることをキッチリやることが最も大事です。
あとは原則、仮想通貨はウォレットで保管する癖をつけ、海外取引所には預けっぱなしにしないことです。仮想通貨は大事な暗号資産ですよ。
オープンチャットで仮想通貨の情報を入手しよう
当方では気軽に参加できるオープンチャットを運営しており、億り人の大量輩出を目指しています。
仮想通貨の知識を深め、投資リテラシーの向上させることが目的なので、怪しい投資案件を紹介するグループではありません。
もちろん入会・退会は自由、初心者でも大歓迎です。参加希望者は下記のテキストリンクをクリックして下さい。簡単に登録できます(^^)/

「億り人大作戦🌸仮想通貨」に参加する
▼コインチェックの口座開設はこちら