中国が仮想通貨・第2回格付けを発表!全ランキングを一挙公開!
2018年9月24日
第2回国際パブリックチェーンランキング
中国の第2回格付けランキング
順位 | 通貨名 | 詳細 | 合計 | 前回比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本技術 | 応用性 | 革新性 | ||||
1位 | EOS | 102.0 | 15.4 | 44.1 | 161.5 | NEW |
2位 | Ethereum | 85.2 | 24.9 | 28.3 | 138.4 | 1位(-1) |
3位 | NEO | 73.7 | 27.4 | 7.9 | 109.0 | 4位(+1) |
4位 | Stellar | 78.1 | 21.2 | 9.0 | 108.3 | 6位(+2) |
5位 | Lisk | 66.7 | 20.8 | 18.1 | 105.6 | 3位(-2) |
6位 | Nebulas | 73.5 | 21.1 | 10.7 | 105.3 | NEW |
7位 | Steem | 86.9 | 7.5 | 10.1 | 104.5 | 2位(-5) |
8位 | BitShares | 82.3 | 10.9 | 10.9 | 104.1 | 12位(+4) |
9位 | Ripple | 77.1 | 9.4 | 16.4 | 102.9 | 17位(+8) |
10位 | Qtum | 59.9 | 24.1 | 16.3 | 100.3 | 11位(+1) |
11位 | Waves | 63.8 | 19.5 | 16.9 | 100.2 | 15位(+4) |
12位 | Cardano | 54.7 | 13.0 | 28.4 | 96.1 | 7位(-5) |
13位 | Monero | 67.4 | 12.9 | 15.6 | 95.9 | 9位(-4) |
14位 | Ark | 61.3 | 19.9 | 13.8 | 95.0 | 22位(+8) |
15位 | Ethereum Classic | 69.6 | 12.9 | 12.3 | 94.8 | 16位(+1) |
16位 | Komodo | 61.4 | 17.7 | 15.6 | 94.7 | 5位(-11) |
17位 | Bitcoin | 41.6 | 14.9 | 35.0 | 91.5 | 13位(-4) |
18位 | Stratis | 60.1 | 17.5 | 13.5 | 91.1 | 10位(-8) |
19位 | IOTA | 70.9 | 13.1 | 6.5 | 90.5 | 7位(-12) |
20位 | Verge | 66.2 | 15.7 | 7.1 | 89.0 | 13位(-7) |
21位 | DASH | 51.2 | 19.8 | 17.2 | 88.2 | 18位(-3) |
22位 | Bytecoin | 70.5 | 13.0 | 3.9 | 87.4 | 20位(-2) |
23位 | NANO | 62.7 | 11.3 | 9.3 | 83.3 | 24位(+1) |
24位 | Litecoin | 47.7 | 11.0 | 21.7 | 80.4 | 21位(-3) |
25位 | Sia | 52.5 | 12.5 | 13.6 | 78.6 | 19位(-6) |
26位 | Hcash | 61.7 | 9.9 | 0.8 | 77.8 | 27位(+1) |
27位 | Zcash | 50.2 | 13.5 | 13.2 | 76.9 | 23位(-4) |
28位 | Bitcoin Cash | 42.0 | 16.1 | 10.5 | 68.6 | 25位(-3) |
29位 | Decred | 47.5 | 10.8 | 10.0 | 68.3 | 26位(-3) |
30位 | NEM | 40.1 | 18.6 | 1.8 | 60.6 | 28位(-2) |
順位 | 通貨名 | 基本技術 | 応用性 | 革新性 | 合計 | 前回比 |
オープンチャットで仮想通貨の情報を入手しよう
当方では気軽に参加できるオープンチャットを運営しており、億り人の大量輩出を目指しています。
仮想通貨の知識を深め、投資リテラシーの向上させることが目的なので、怪しい投資案件を紹介するグループではありません。
もちろん入会・退会は自由、初心者でも大歓迎です。参加希望者は下記のテキストリンクをクリックして下さい。簡単に登録できます(^^)/
「億り人大作戦🌸仮想通貨」に参加する
▼コインチェックの口座開設はこちら