中国が仮想通貨・第4回格付けを発表!全ランキングを一挙公開!
2018年9月24日
中国が第4回「ブロックチェーン格付け」を発表
中国が第4回ブロックチェーン格付けを発表しました。ビットコインは16位から10位へ大幅躍進しています。
また、Komodoは10位から3位へ大きく順位を上げています。ちなみにKomodoはZcashからフォークして誕生した通貨です。
尚、今回発表されたブロックチェーン格付けは以下の通りです。
第4回・格付けランキング
順位 | 通貨名 | 詳細 | 合計 | 前回比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本技術 | 応用性 | 革新性 | ||||
1位 | EOS | 104.3 | 17.6 | 36.7 | 158.7 | 1位(±0) |
2位 | Ethereum | 82.0 | 27.4 | 29.6 | 139.0 | 2位(±0) |
3位 | Komodo | 75.9 | 16.5 | 18.9 | 111.3 | 10位(+7) |
4位 | Nebulas | 75.0 | 26.1 | 9.4 | 110.6 | 3位(-1) |
5位 | NEO | 72.9 | 27.3 | 7.2 | 107.4 | 5位(±0) |
6位 | Stellar | 76.7 | 19.9 | 9.5 | 106.1 | 6位(±0) |
7位 | Lisk | 66.5 | 18.6 | 20.7 | 105.9 | 8位(+1) |
8位 | GXChain | 71.8 | 17.9 | 14.7 | 104.5 | 4位(-4) |
9位 | Steem | 87.8 | 6.6 | 9.1 | 103.4 | 7位(-2) |
10位 | Bitcoin | 46.0 | 15.4 | 40.3 | 101.7 | 16位(+6) |
11位 | Waves | 67.8 | 18.3 | 15.1 | 101.1 | 9位(-2) |
12位 | BitShares | 81.0 | 9.8 | 8.5 | 99.4 | 11位(-1) |
13位 | Stratis | 63.8 | 18.6 | 15.1 | 97.6 | 18位(+5) |
14位 | Cardano | 56.5 | 13.9 | 25.5 | 95.9 | 19位(+5) |
15位 | Ark | 63.7 | 19.0 | 13.0 | 95.7 | 15位(±0) |
16位 | Ripple | 75.5 | 8.8 | 11.4 | 95.7 | 13位(-3) |
17位 | Qtum | 62.9 | 22.5 | 9.1 | 94.5 | 17位(±0) |
18位 | Verge | 69.8 | 15.2 | 7.0 | 92.0 | 21位(+3) |
19位 | Ethereum Classic | 71.3 | 12.2 | 6.7 | 90.3 | 20位(+1) |
20位 | NANO | 68.5 | 10.9 | 10.1 | 89.5 | 27位(+7) |
21位 | NULS | 62.6 | 10.4 | 15.2 | 88.2 | NEW |
22位 | IOTA | 67.1 | 14.6 | 6.3 | 88.0 | 14位(-8) |
23位 | Monero | 58.3 | 12.5 | 13.3 | 84.1 | 22位(-1) |
24位 | Sia | 60.1 | 11.7 | 11.9 | 83.8 | 25位(+1) |
25位 | Zcash | 53.7 | 13.0 | 15.2 | 81.8 | 26位(+1) |
26位 | DASH | 52.6 | 19.2 | 9.9 | 81.7 | 12位(-14) |
27位 | Bytecoin | 66.2 | 11.6 | 3.5 | 81.3 | 23位(-4) |
28位 | Tezos | 53.4 | 11.9 | 16.0 | 81.2 | NEW |
29位 | Bitcoin Cash | 51.4 | 15.5 | 11.8 | 78.6 | 25位(-4) |
30位 | Hcash | 61.2 | 11.1 | 4.5 | 76.8 | 29位(-1) |
31位 | Litecoin | 48.8 | 10.7 | 14.1 | 73.5 | 28位(-3) |
32位 | Decred | 51.6 | 10.8 | 9.2 | 71.6 | 30位(-2) |
33位 | NEM | 49.6 | 18.0 | 1.9 | 69.5 | 32位(-1) |
順位 | 通貨名 | 基本技術 | 応用性 | 革新性 | 合計 | 前回比 |
格付けだけで判断してはいけない
格付けはあくまで一つの指標であり、格付け評価だけで全てが判断できるものではありません。
ムーディーズ、スタンダード&プアーズ、フィッチは格付け会社としての地位が高く、投資家へ与える影響も大きいですが、今回の格付けはそのような大手格付け会社による格付けではありません。
なので、自身が保有している仮想通貨の格付けが低かったとしても気にする必要はありません。
仮想通貨が世の中に浸透してくれば、前出の大手格付け会社も仮想通貨の格付けをしてくることが予想されますが、これはもう少し先の話になりそうです。
オープンチャットで仮想通貨の情報を入手しよう
当方では気軽に参加できるオープンチャットを運営しており、億り人の大量輩出を目指しています。
仮想通貨の知識を深め、投資リテラシーの向上させることが目的なので、怪しい投資案件を紹介するグループではありません。
もちろん入会・退会は自由、初心者でも大歓迎です。参加希望者は下記のテキストリンクをクリックして下さい。簡単に登録できます(^^)/
「億り人大作戦🌸仮想通貨」に参加する
▼コインチェックの口座開設はこちら