中国の仮想通貨・第3回格付けを発表!全ランキングを一挙公開!

2018年9月24日

中国の行政機関による仮想通貨・第3回格付けを発表!全ランキングを一挙公開!

第3回国際パブリックチェーンランキング

中国の第3回格付けランキング

順位 通貨名 詳細 合計 前回比
基本技術 応用性 革新性
1位 EOS 101.6 16.8 27.1 145.6 1位(±0)
2位 Ethereum 80.2 26.4 30.8 137.3 2位(±0)
3位 Nebulas 73.0 25.9 9.9 108.8 6位(+3
4位 GXChain 70.5 17.8 20.0 108.3 NEW
5位 NEO 74.1 26.0 7.3 107.4 3位(-2
6位 Stellar 79.3 19.7 7.9 107.0 4位(-2
7位 Steem 88.3 6.5 10.0 104.9 7位(±0)
8位 Lisk 66.4 18.5 18.4 103.3 5位(-3
9位 Waves 67.4 18.1 15.6 101.1 11位(+2
9位 Komodo 67.7 16.4 17.0 101.1 16位(+7
11位 BitShares 81.6 9.6 8.5 99.7 8位(-3
12位 DASH 52.0 18.8 27.8 98.6 21位(+9
13位 Ripple 77.9 8.6 10.0 96.6 9位(-4
14位 IOTA 67.8 13.0 15.4 96.2 19位(+5
15位 Ark 63.1 18.3 13.4 94.8 14位(-1)
16位 Bitcoin 44.3 14.2 34.9 93.4 17位(+1
17位 Qtum 62.0 22.2 9.1 93.3 10位(-7
18位 Stratis 64.4 16.0 11.6 92.1 18位(±0)
19位 Cardano 54.4 12.4 23.7 90.6 12位(-7
20位 Ethereum Classic 71.6 12.1 6.5 90.1 15位(-5
21位 Verge 60.1 15.0 7.7 82.9 20位(-1
22位 Monero 55.4 12.3 14.8 82.6 14位(-8
23位 Bytecoin 67.0 11.4 1.1 79.6 22位(-1
24位 Sia 54.6 11.6 13.1 79.3 25位(+1
25位 Bitcoin Cash 55.7 15.2 8.1 79.0 28位(+3
26位 Zcash 52.8 12.8 12.7 78.3 27位(+1
27位 NANO 56.6 10.8 10.5 77.9 23位(-4
28位 Litecoin 45.8 10.4 21.2 77.4 24位(-4
29位 Hcash 66.5 9.4 0.8 76.7 26位(-3
30位 Decred 49.2 10.4 9.6 69.2 29位(-1
31位 NEM 46.7 17.7 1.8 66.1 30位(-1
順位 通貨名 基本技術 応用性 革新性 合計 前回比

オープンチャットで仮想通貨の情報を入手しよう

当方では気軽に参加できるオープンチャットを運営しており、億り人の大量輩出を目指しています。

仮想通貨の知識を深め、投資リテラシーの向上させることが目的なので、怪しい投資案件を紹介するグループではありません。

もちろん入会・退会は自由、初心者でも大歓迎です。参加希望者は下記のテキストリンクをクリックして下さい。簡単に登録できます(^^)/

億り人大作戦🌸仮想通貨
「億り人大作戦🌸仮想通貨」に参加する


▼コインチェックの口座開設はこちら
コインチェック