中国が仮想通貨・第1回格付けを発表!全ランキングを一挙公開!
2018年9月26日
第1回国際パブリックチェーンランキング
中国の第1回格付けランキング
順位 | 通貨名 | 詳細 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本技術 | 応用性 | 革新性 | |||
1位 | Ethereum | 80.3 | 23.7 | 25.4 | 129.4 |
2位 | Steem | 82.6 | 9.4 | 23.9 | 115.9 |
3位 | Lisk | 64.4 | 20.9 | 19.5 | 104.8 |
4位 | NEO | 69.2 | 26.6 | 7.3 | 103.0 |
5位 | Komodo | 60.3 | 12.8 | 28.5 | 101.5 |
6位 | Stellar | 70.8 | 18.1 | 11.8 | 100.7 |
7位 | Cardano | 60.3 | 13.7 | 24.3 | 98.2 |
8位 | IOTA | 65.9 | 14.9 | 17.4 | 98.2 |
9位 | Monero | 65.7 | 11.1 | 15.8 | 92.6 |
10位 | Stratis | 60.2 | 19.3 | 12.2 | 91.7 |
11位 | Qtum | 58.3 | 22.8 | 10.0 | 91.0 |
12位 | BitShares | 71.6 | 12.3 | 7.0 | 90.8 |
13位 | Bitcoin | 39.4 | 13.1 | 35.6 | 88.1 |
14位 | Verge | 66.1 | 10.9 | 11.1 | 88.1 |
15位 | Waves | 58.2 | 12.3 | 16.0 | 86.5 |
16位 | Ethereum Classic | – | – | – | – |
17位 | Ripple | – | – | – | – |
18位 | DASH | – | – | – | – |
19位 | Sia | – | – | – | – |
20位 | Bytecoin | – | – | – | – |
21位 | Litecoin | – | – | – | – |
22位 | Ark | – | – | – | – |
23位 | Zcash | – | – | – | – |
24位 | NANO | – | – | – | – |
25位 | Bitcoin Cash | – | – | – | – |
26位 | Decred | – | – | – | – |
27位 | Hcash | – | – | – | – |
28位 | NEM | – | – | – | – |
順位 | 通貨名 | 基本技術 | 応用性 | 革新性 | 合計 |
オープンチャットで仮想通貨の情報を入手しよう
当方では気軽に参加できるオープンチャットを運営しており、億り人の大量輩出を目指しています。
仮想通貨の知識を深め、投資リテラシーの向上させることが目的なので、怪しい投資案件を紹介するグループではありません。
もちろん入会・退会は自由、初心者でも大歓迎です。参加希望者は下記のテキストリンクをクリックして下さい。簡単に登録できます(^^)/
「億り人大作戦🌸仮想通貨」に参加する
▼コインチェックの口座開設はこちら